Калькулятор инерционного дохода

Капитал, ₽: 17 315 704.22
Инвестировать до: 13.02.2070
Срок инвестиций: 45 год(а)/лет

Дата

Входящих баланс, ₽Прирост, ₽включаяИсходящих баланс, ₽
Пополнение, ₽Вычет на взнос, ₽Доход, ₽Налог, ₽

Дата

Входящих баланс, ₽Прирост, ₽Исходящих баланс, ₽
13.03.2025054 333.3350 000.004 333.330054 333.33
13.04.202554 333.3311 481.1110 000.001 300.00181.11065 814.44
13.05.202565 814.4411 519.3810 000.001 300.00219.38077 333.83
13.06.202577 333.8311 557.7810 000.001 300.00257.78088 891.61
13.07.202588 891.6111 596.3110 000.001 300.00296.310100 487.91
13.08.2025100 487.9111 634.9610 000.001 300.00334.960112 122.87
13.09.2025112 122.8711 673.7410 000.001 300.00373.740123 796.61
13.10.2025123 796.6111 712.6610 000.001 300.00412.660135 509.27
13.11.2025135 509.2711 751.7010 000.001 300.00451.700147 260.97
13.12.2025147 260.9711 790.8710 000.001 300.00490.870159 051.84
13.01.2026159 051.8411 830.1710 000.001 300.00530.170170 882.01
13.02.2026170 882.0111 869.6110 000.001 300.00569.610182 751.62
13.03.2026182 751.6211 909.1710 000.001 300.00609.170194 660.79
13.04.2026194 660.7911 948.8710 000.001 300.00648.870206 609.66
13.05.2026206 609.6611 988.7010 000.001 300.00688.700218 598.36
13.06.2026218 598.3612 028.6610 000.001 300.00728.660230 627.02
13.07.2026230 627.0212 068.7610 000.001 300.00768.760242 695.77
13.08.2026242 695.7712 108.9910 000.001 300.00808.990254 804.76
13.09.2026254 804.7612 149.3510 000.001 300.00849.350266 954.11
13.10.2026266 954.1112 189.8510 000.001 300.00889.850279 143.96
13.11.2026279 143.9612 230.4810 000.001 300.00930.480291 374.44
13.12.2026291 374.4412 271.2510 000.001 300.00971.250303 645.68
13.01.2027303 645.6812 312.1510 000.001 300.001 012.150315 957.84
13.02.2027315 957.8412 353.1910 000.001 300.001 053.190328 311.03
13.03.2027328 311.0312 394.3710 000.001 300.001 094.370340 705.40
13.04.2027340 705.4012 435.6810 000.001 300.001 135.680353 141.08
13.05.2027353 141.0812 477.1410 000.001 300.001 177.140365 618.22
13.06.2027365 618.2212 518.7310 000.001 300.001 218.730378 136.95
13.07.2027378 136.9512 560.4610 000.001 300.001 260.460390 697.40
13.08.2027390 697.4012 602.3210 000.001 300.001 302.320403 299.73
13.09.2027403 299.7312 644.3310 000.001 300.001 344.330415 944.06
13.10.2027415 944.0612 686.4810 000.001 300.001 386.480428 630.54
13.11.2027428 630.5412 728.7710 000.001 300.001 428.770441 359.31
13.12.2027441 359.3112 771.2010 000.001 300.001 471.200454 130.51
13.01.2028454 130.5112 813.7710 000.001 300.001 513.770466 944.28
13.02.2028466 944.2812 856.4810 000.001 300.001 556.480479 800.76
13.03.2028479 800.7612 899.3410 000.001 300.001 599.340492 700.09
13.04.2028492 700.0912 942.3310 000.001 300.001 642.330505 642.43
13.05.2028505 642.4312 985.4710 000.001 300.001 685.470518 627.90
13.06.2028518 627.9013 028.7610 000.001 300.001 728.760531 656.66
13.07.2028531 656.6613 072.1910 000.001 300.001 772.190544 728.85
13.08.2028544 728.8513 115.7610 000.001 300.001 815.760557 844.61
13.09.2028557 844.6113 159.4810 000.001 300.001 859.480571 004.09
13.10.2028571 004.0913 203.3510 000.001 300.001 903.350584 207.44
13.11.2028584 207.4413 247.3610 000.001 300.001 947.360597 454.80
13.12.2028597 454.8013 291.5210 000.001 300.001 991.520610 746.32
13.01.2029610 746.3213 335.8210 000.001 300.002 035.820624 082.14
13.02.2029624 082.1413 380.2710 000.001 300.002 080.270637 462.41
13.03.2029637 462.4113 424.8710 000.001 300.002 124.870650 887.29
13.04.2029650 887.2913 469.6210 000.001 300.002 169.620664 356.91
13.05.2029664 356.9113 514.5210 000.001 300.002 214.520677 871.43
13.06.2029677 871.4313 559.5710 000.001 300.002 259.570691 431.00
13.07.2029691 431.0013 604.7710 000.001 300.002 304.770705 035.77
13.08.2029705 035.7713 650.1210 000.001 300.002 350.120718 685.89
13.09.2029718 685.8913 695.6210 000.001 300.002 395.620732 381.51
13.10.2029732 381.5113 741.2710 000.001 300.002 441.270746 122.79
13.11.2029746 122.7913 787.0810 000.001 300.002 487.080759 909.86
13.12.2029759 909.8613 833.0310 000.001 300.002 533.030773 742.89
13.01.2030773 742.8913 879.1410 000.001 300.002 579.140787 622.04
13.02.2030787 622.0413 925.4110 000.001 300.002 625.410801 547.44
13.03.2030801 547.4413 971.8210 000.001 300.002 671.820815 519.27
13.04.2030815 519.2714 018.4010 000.001 300.002 718.400829 537.67
13.05.2030829 537.6714 065.1310 000.001 300.002 765.130843 602.79
13.06.2030843 602.7914 112.0110 000.001 300.002 812.010857 714.80
13.07.2030857 714.8014 159.0510 000.001 300.002 859.050871 873.85
13.08.2030871 873.8514 206.2510 000.001 300.002 906.250886 080.10
13.09.2030886 080.1014 253.6010 000.001 300.002 953.600900 333.70
13.10.2030900 333.7014 301.1110 000.001 300.003 001.110914 634.81
13.11.2030914 634.8114 348.7810 000.001 300.003 048.780928 983.59
13.12.2030928 983.5914 396.6110 000.001 300.003 096.610943 380.20
13.01.2031943 380.2014 444.6010 000.001 300.003 144.600957 824.80
13.02.2031957 824.8014 492.7510 000.001 300.003 192.750972 317.55
13.03.2031972 317.5514 541.0610 000.001 300.003 241.060986 858.61
13.04.2031986 858.6114 589.5310 000.001 300.003 289.5301 001 448.14
13.05.20311 001 448.1414 638.1610 000.001 300.003 338.1601 016 086.30
13.06.20311 016 086.3014 686.9510 000.001 300.003 386.9501 030 773.26
13.07.20311 030 773.2614 735.9110 000.001 300.003 435.9101 045 509.17
13.08.20311 045 509.1714 785.0310 000.001 300.003 485.0301 060 294.20
13.09.20311 060 294.2014 834.3110 000.001 300.003 534.3101 075 128.51
13.10.20311 075 128.5114 883.7610 000.001 300.003 583.7601 090 012.27
13.11.20311 090 012.2714 933.3710 000.001 300.003 633.3701 104 945.65
13.12.20311 104 945.6514 983.1510 000.001 300.003 683.1501 119 928.80
13.01.20321 119 928.8015 033.1010 000.001 300.003 733.1001 134 961.90
13.02.20321 134 961.9015 083.2110 000.001 300.003 783.2101 150 045.10
13.03.20321 150 045.1015 133.4810 000.001 300.003 833.4801 165 178.59
13.04.20321 165 178.5915 183.9310 000.001 300.003 883.9301 180 362.51
13.05.20321 180 362.5115 234.5410 000.001 300.003 934.5401 195 597.06
13.06.20321 195 597.0615 285.3210 000.001 300.003 985.3201 210 882.38
13.07.20321 210 882.3815 336.2710 000.001 300.004 036.2701 226 218.65
13.08.20321 226 218.6515 387.4010 000.001 300.004 087.4001 241 606.05
13.09.20321 241 606.0515 438.6910 000.001 300.004 138.6901 257 044.74
13.10.20321 257 044.7415 490.1510 000.001 300.004 190.1501 272 534.89
13.11.20321 272 534.8915 541.7810 000.001 300.004 241.7801 288 076.67
13.12.20321 288 076.6715 593.5910 000.001 300.004 293.5901 303 670.26
13.01.20331 303 670.2615 645.5710 000.001 300.004 345.5701 319 315.82
13.02.20331 319 315.8215 697.7210 000.001 300.004 397.7201 335 013.54
13.03.20331 335 013.5415 750.0510 000.001 300.004 450.0501 350 763.59
13.04.20331 350 763.5915 802.5510 000.001 300.004 502.5501 366 566.13
13.05.20331 366 566.1315 855.2210 000.001 300.004 555.2201 382 421.35
13.06.20331 382 421.3515 908.0710 000.001 300.004 608.0701 398 329.43
13.07.20331 398 329.4315 961.1010 000.001 300.004 661.1001 414 290.52
13.08.20331 414 290.5216 014.3010 000.001 300.004 714.3001 430 304.83
13.09.20331 430 304.8316 067.6810 000.001 300.004 767.6801 446 372.51
13.10.20331 446 372.5116 121.2410 000.001 300.004 821.2401 462 493.75
13.11.20331 462 493.7516 174.9810 000.001 300.004 874.9801 478 668.73
13.12.20331 478 668.7316 228.9010 000.001 300.004 928.9001 494 897.63
13.01.20341 494 897.6316 282.9910 000.001 300.004 982.9901 511 180.62
13.02.20341 511 180.6216 337.2710 000.001 300.005 037.2701 527 517.89
13.03.20341 527 517.8916 391.7310 000.001 300.005 091.7301 543 909.61
13.04.20341 543 909.6116 446.3710 000.001 300.005 146.3701 560 355.98
13.05.20341 560 355.9816 501.1910 000.001 300.005 201.1901 576 857.16
13.06.20341 576 857.1616 556.1910 000.001 300.005 256.1901 593 413.35
13.07.20341 593 413.3516 611.3810 000.001 300.005 311.3801 610 024.73
13.08.20341 610 024.7316 666.7510 000.001 300.005 366.7501 626 691.48
13.09.20341 626 691.4816 722.3010 000.001 300.005 422.3001 643 413.79
13.10.20341 643 413.7916 778.0510 000.001 300.005 478.0501 660 191.83
13.11.20341 660 191.8316 833.9710 000.001 300.005 533.9701 677 025.81
13.12.20341 677 025.8116 890.0910 000.001 300.005 590.0901 693 915.89
13.01.20351 693 915.8916 946.3910 000.001 300.005 646.3901 710 862.28
13.02.20351 710 862.2817 002.8710 000.001 300.005 702.8701 727 865.15
13.03.20351 727 865.1517 059.5510 000.001 300.005 759.5501 744 924.70
13.04.20351 744 924.7017 116.4210 000.001 300.005 816.4201 762 041.12
13.05.20351 762 041.1217 173.4710 000.001 300.005 873.4701 779 214.59
13.06.20351 779 214.5917 230.7210 000.001 300.005 930.7201 796 445.30
13.07.20351 796 445.3017 288.1510 000.001 300.005 988.1501 813 733.45
13.08.20351 813 733.4517 345.7810 000.001 300.006 045.7801 831 079.23
13.09.20351 831 079.2317 403.6010 000.001 300.006 103.6001 848 482.83
13.10.20351 848 482.8317 461.6110 000.001 300.006 161.6101 865 944.44
13.11.20351 865 944.4417 519.8110 000.001 300.006 219.8101 883 464.25
13.12.20351 883 464.2517 578.2110 000.001 300.006 278.2101 901 042.47
13.01.20361 901 042.4717 636.8110 000.001 300.006 336.8101 918 679.28
13.02.20361 918 679.2817 695.6010 000.001 300.006 395.6001 936 374.87
13.03.20361 936 374.8717 754.5810 000.001 300.006 454.5801 954 129.46
13.04.20361 954 129.4617 813.7610 000.001 300.006 513.7601 971 943.22
13.05.20361 971 943.2217 873.1410 000.001 300.006 573.1401 989 816.37
13.06.20361 989 816.3717 932.7210 000.001 300.006 632.7202 007 749.09
13.07.20362 007 749.0917 992.5010 000.001 300.006 692.5002 025 741.58
13.08.20362 025 741.5818 052.4710 000.001 300.006 752.4702 043 794.06
13.09.20362 043 794.0618 112.6510 000.001 300.006 812.6502 061 906.70
13.10.20362 061 906.7018 173.0210 000.001 300.006 873.0202 080 079.73
13.11.20362 080 079.7318 233.6010 000.001 300.006 933.6002 098 313.32
13.12.20362 098 313.3218 294.3810 000.001 300.006 994.3802 116 607.70
13.01.20372 116 607.7018 355.3610 000.001 300.007 055.3602 134 963.06
13.02.20372 134 963.0618 416.5410 000.001 300.007 116.5402 153 379.61
13.03.20372 153 379.6118 477.9310 000.001 300.007 177.9302 171 857.54
13.04.20372 171 857.5418 539.5310 000.001 300.007 239.5302 190 397.06
13.05.20372 190 397.0618 601.3210 000.001 300.007 301.3202 208 998.39
13.06.20372 208 998.3918 663.3310 000.001 300.007 363.3302 227 661.71
13.07.20372 227 661.7118 725.5410 000.001 300.007 425.5402 246 387.25
13.08.20372 246 387.2518 787.9610 000.001 300.007 487.9602 265 175.21
13.09.20372 265 175.2118 850.5810 000.001 300.007 550.5802 284 025.79
13.10.20372 284 025.7918 913.4210 000.001 300.007 613.4202 302 939.21
13.11.20372 302 939.2118 976.4610 000.001 300.007 676.4602 321 915.68
13.12.20372 321 915.6819 039.7210 000.001 300.007 739.7202 340 955.40
13.01.20382 340 955.4019 103.1810 000.001 300.007 803.1802 360 058.58
13.02.20382 360 058.5819 166.8610 000.001 300.007 866.8602 379 225.44
13.03.20382 379 225.4419 230.7510 000.001 300.007 930.7502 398 456.19
13.04.20382 398 456.1919 294.8510 000.001 300.007 994.8502 417 751.05
13.05.20382 417 751.0519 359.1710 000.001 300.008 059.1702 437 110.22
13.06.20382 437 110.2219 423.7010 000.001 300.008 123.7002 456 533.92
13.07.20382 456 533.9219 488.4510 000.001 300.008 188.4502 476 022.37
13.08.20382 476 022.3719 553.4110 000.001 300.008 253.4102 495 575.77
13.09.20382 495 575.7719 618.5910 000.001 300.008 318.5902 515 194.36
13.10.20382 515 194.3619 683.9810 000.001 300.008 383.9802 534 878.34
13.11.20382 534 878.3419 749.5910 000.001 300.008 449.5902 554 627.94
13.12.20382 554 627.9419 815.4310 000.001 300.008 515.4302 574 443.36
13.01.20392 574 443.3619 881.4810 000.001 300.008 581.4802 594 324.84
13.02.20392 594 324.8419 947.7510 000.001 300.008 647.7502 614 272.59
13.03.20392 614 272.5920 014.2410 000.001 300.008 714.2402 634 286.83
13.04.20392 634 286.8320 080.9610 000.001 300.008 780.9602 654 367.79
13.05.20392 654 367.7920 147.8910 000.001 300.008 847.8902 674 515.68
13.06.20392 674 515.6820 215.0510 000.001 300.008 915.0502 694 730.73
13.07.20392 694 730.7320 282.4410 000.001 300.008 982.4402 715 013.17
13.08.20392 715 013.1720 350.0410 000.001 300.009 050.0402 735 363.21
13.09.20392 735 363.2120 417.8810 000.001 300.009 117.8802 755 781.09
13.10.20392 755 781.0920 485.9410 000.001 300.009 185.9402 776 267.03
13.11.20392 776 267.0320 554.2210 000.001 300.009 254.2202 796 821.25
13.12.20392 796 821.2520 622.7410 000.001 300.009 322.7402 817 443.99
13.01.20402 817 443.9920 691.4810 000.001 300.009 391.4802 838 135.47
13.02.20402 838 135.4720 760.4510 000.001 300.009 460.4502 858 895.92
13.03.20402 858 895.9220 829.6510 000.001 300.009 529.6502 879 725.57
13.04.20402 879 725.5720 899.0910 000.001 300.009 599.0902 900 624.66
13.05.20402 900 624.6620 968.7510 000.001 300.009 668.7502 921 593.41
13.06.20402 921 593.4121 038.6410 000.001 300.009 738.6402 942 632.05
13.07.20402 942 632.0521 108.7710 000.001 300.009 808.7702 963 740.82
13.08.20402 963 740.8221 179.1410 000.001 300.009 879.1402 984 919.96
13.09.20402 984 919.9621 249.7310 000.001 300.009 949.7303 006 169.69
13.10.20403 006 169.6921 320.5710 000.001 300.0010 020.5703 027 490.26
13.11.20403 027 490.2621 391.6310 000.001 300.0010 091.6303 048 881.89
13.12.20403 048 881.8921 462.9410 000.001 300.0010 162.9403 070 344.83
13.01.20413 070 344.8321 534.4810 000.001 300.0010 234.4803 091 879.32
13.02.20413 091 879.3221 606.2610 000.001 300.0010 306.2603 113 485.58
13.03.20413 113 485.5821 678.2910 000.001 300.0010 378.2903 135 163.87
13.04.20413 135 163.8721 750.5510 000.001 300.0010 450.5503 156 914.41
13.05.20413 156 914.4121 823.0510 000.001 300.0010 523.0503 178 737.46
13.06.20413 178 737.4621 895.7910 000.001 300.0010 595.7903 200 633.25
13.07.20413 200 633.2521 968.7810 000.001 300.0010 668.7803 222 602.03
13.08.20413 222 602.0322 042.0110 000.001 300.0010 742.0103 244 644.04
13.09.20413 244 644.0422 115.4810 000.001 300.0010 815.4803 266 759.52
13.10.20413 266 759.5222 189.2010 000.001 300.0010 889.2003 288 948.71
13.11.20413 288 948.7122 263.1610 000.001 300.0010 963.1603 311 211.88
13.12.20413 311 211.8822 337.3710 000.001 300.0011 037.3703 333 549.25
13.01.20423 333 549.2522 411.8310 000.001 300.0011 111.8303 355 961.08
13.02.20423 355 961.0822 486.5410 000.001 300.0011 186.5403 378 447.62
13.03.20423 378 447.6222 561.4910 000.001 300.0011 261.4903 401 009.11
13.04.20423 401 009.1122 636.7010 000.001 300.0011 336.7003 423 645.81
13.05.20423 423 645.8122 712.1510 000.001 300.0011 412.1503 446 357.96
13.06.20423 446 357.9622 787.8610 000.001 300.0011 487.8603 469 145.82
13.07.20423 469 145.8222 863.8210 000.001 300.0011 563.8203 492 009.64
13.08.20423 492 009.6422 940.0310 000.001 300.0011 640.0303 514 949.67
13.09.20423 514 949.6723 016.5010 000.001 300.0011 716.5003 537 966.17
13.10.20423 537 966.1723 093.2210 000.001 300.0011 793.2203 561 059.39
13.11.20423 561 059.3923 170.2010 000.001 300.0011 870.2003 584 229.59
13.12.20423 584 229.5923 247.4310 000.001 300.0011 947.4303 607 477.02
13.01.20433 607 477.0223 324.9210 000.001 300.0012 024.9203 630 801.94
13.02.20433 630 801.9423 402.6710 000.001 300.0012 102.6703 654 204.62
13.03.20433 654 204.6223 480.6810 000.001 300.0012 180.6803 677 685.30
13.04.20433 677 685.3023 558.9510 000.001 300.0012 258.9503 701 244.25
13.05.20433 701 244.2523 637.4810 000.001 300.0012 337.4803 724 881.73
13.06.20433 724 881.7323 716.2710 000.001 300.0012 416.2703 748 598.00
13.07.20433 748 598.0023 795.3310 000.001 300.0012 495.3303 772 393.33
13.08.20433 772 393.3323 874.6410 000.001 300.0012 574.6403 796 267.97
13.09.20433 796 267.9723 954.2310 000.001 300.0012 654.2303 820 222.20
13.10.20433 820 222.2024 034.0710 000.001 300.0012 734.0703 844 256.27
13.11.20433 844 256.2724 114.1910 000.001 300.0012 814.1903 868 370.46
13.12.20433 868 370.4624 194.5710 000.001 300.0012 894.5703 892 565.03
13.01.20443 892 565.0324 275.2210 000.001 300.0012 975.2203 916 840.25
13.02.20443 916 840.2524 356.1310 000.001 300.0013 056.1303 941 196.38
13.03.20443 941 196.3824 437.3210 000.001 300.0013 137.3203 965 633.70
13.04.20443 965 633.7024 518.7810 000.001 300.0013 218.7803 990 152.48
13.05.20443 990 152.4824 600.5110 000.001 300.0013 300.5104 014 752.99
13.06.20444 014 752.9924 682.5110 000.001 300.0013 382.5104 039 435.50
13.07.20444 039 435.5024 764.7810 000.001 300.0013 464.7804 064 200.28
13.08.20444 064 200.2824 847.3310 000.001 300.0013 547.3304 089 047.62
13.09.20444 089 047.6224 930.1610 000.001 300.0013 630.1604 113 977.78
13.10.20444 113 977.7825 013.2610 000.001 300.0013 713.2604 138 991.04
13.11.20444 138 991.0425 096.6410 000.001 300.0013 796.6404 164 087.67
13.12.20444 164 087.6725 180.2910 000.001 300.0013 880.2904 189 267.97
13.01.20454 189 267.9725 264.2310 000.001 300.0013 964.2304 214 532.19
13.02.20454 214 532.1925 348.4410 000.001 300.0014 048.4404 239 880.63
13.03.20454 239 880.6325 432.9410 000.001 300.0014 132.9404 265 313.57
13.04.20454 265 313.5725 517.7110 000.001 300.0014 217.7104 290 831.28
13.05.20454 290 831.2825 602.7710 000.001 300.0014 302.7704 316 434.05
13.06.20454 316 434.0525 688.1110 000.001 300.0014 388.1104 342 122.16
13.07.20454 342 122.1625 773.7410 000.001 300.0014 473.7404 367 895.91
13.08.20454 367 895.9125 859.6510 000.001 300.0014 559.6504 393 755.56
13.09.20454 393 755.5625 945.8510 000.001 300.0014 645.8504 419 701.41
13.10.20454 419 701.4126 032.3410 000.001 300.0014 732.3404 445 733.75
13.11.20454 445 733.7526 119.1110 000.001 300.0014 819.1104 471 852.86
13.12.20454 471 852.8626 206.1810 000.001 300.0014 906.1804 498 059.04
13.01.20464 498 059.0426 293.5310 000.001 300.0014 993.5304 524 352.57
13.02.20464 524 352.5726 381.1810 000.001 300.0015 081.1804 550 733.74
13.03.20464 550 733.7426 469.1110 000.001 300.0015 169.1104 577 202.85
13.04.20464 577 202.8526 557.3410 000.001 300.0015 257.3404 603 760.20
13.05.20464 603 760.2026 645.8710 000.001 300.0015 345.8704 630 406.06
13.06.20464 630 406.0626 734.6910 000.001 300.0015 434.6904 657 140.75
13.07.20464 657 140.7526 823.8010 000.001 300.0015 523.8004 683 964.55
13.08.20464 683 964.5526 913.2210 000.001 300.0015 613.2204 710 877.77
13.09.20464 710 877.7727 002.9310 000.001 300.0015 702.9304 737 880.70
13.10.20464 737 880.7027 092.9410 000.001 300.0015 792.9404 764 973.63
13.11.20464 764 973.6327 183.2510 000.001 300.0015 883.2504 792 156.88
13.12.20464 792 156.8827 273.8610 000.001 300.0015 973.8604 819 430.73
13.01.20474 819 430.7327 364.7710 000.001 300.0016 064.7704 846 795.50
13.02.20474 846 795.5027 455.9910 000.001 300.0016 155.9904 874 251.49
13.03.20474 874 251.4927 547.5010 000.001 300.0016 247.5004 901 798.99
13.04.20474 901 798.9927 639.3310 000.001 300.0016 339.3304 929 438.32
13.05.20474 929 438.3227 731.4610 000.001 300.0016 431.4604 957 169.78
13.06.20474 957 169.7827 823.9010 000.001 300.0016 523.9004 984 993.68
13.07.20474 984 993.6827 916.6510 000.001 300.0016 616.6505 012 910.33
13.08.20475 012 910.3328 009.7010 000.001 300.0016 709.7005 040 920.03
13.09.20475 040 920.0328 103.0710 000.001 300.0016 803.0705 069 023.10
13.10.20475 069 023.1028 196.7410 000.001 300.0016 896.7405 097 219.84
13.11.20475 097 219.8428 290.7310 000.001 300.0016 990.7305 125 510.57
13.12.20475 125 510.5728 385.0410 000.001 300.0017 085.0405 153 895.61
13.01.20485 153 895.6128 479.6510 000.001 300.0017 179.6505 182 375.26
13.02.20485 182 375.2628 574.5810 000.001 300.0017 274.5805 210 949.84
13.03.20485 210 949.8428 669.8310 000.001 300.0017 369.8305 239 619.68
13.04.20485 239 619.6828 765.4010 000.001 300.0017 465.4005 268 385.07
13.05.20485 268 385.0728 861.2810 000.001 300.0017 561.2805 297 246.36
13.06.20485 297 246.3628 957.4910 000.001 300.0017 657.4905 326 203.85
13.07.20485 326 203.8529 054.0110 000.001 300.0017 754.0105 355 257.86
13.08.20485 355 257.8629 150.8610 000.001 300.0017 850.8605 384 408.72
13.09.20485 384 408.7229 248.0310 000.001 300.0017 948.0305 413 656.75
13.10.20485 413 656.7529 345.5210 000.001 300.0018 045.5205 443 002.27
13.11.20485 443 002.2729 443.3410 000.001 300.0018 143.3405 472 445.61
13.12.20485 472 445.6129 541.4910 000.001 300.0018 241.4905 501 987.10
13.01.20495 501 987.1029 639.9610 000.001 300.0018 339.9605 531 627.05
13.02.20495 531 627.0529 738.7610 000.001 300.0018 438.7605 561 365.81
13.03.20495 561 365.8129 837.8910 000.001 300.0018 537.8905 591 203.70
13.04.20495 591 203.7029 937.3510 000.001 300.0018 637.3505 621 141.04
13.05.20495 621 141.0430 037.1410 000.001 300.0018 737.1405 651 178.18
13.06.20495 651 178.1830 137.2610 000.001 300.0018 837.2605 681 315.44
13.07.20495 681 315.4430 237.7210 000.001 300.0018 937.7205 711 553.16
13.08.20495 711 553.1630 338.5110 000.001 300.0019 038.5105 741 891.67
13.09.20495 741 891.6730 439.6410 000.001 300.0019 139.6405 772 331.31
13.10.20495 772 331.3130 541.1010 000.001 300.0019 241.1005 802 872.41
13.11.20495 802 872.4130 642.9110 000.001 300.0019 342.9105 833 515.32
13.12.20495 833 515.3230 745.0510 000.001 300.0019 445.0505 864 260.37
13.01.20505 864 260.3730 847.5310 000.001 300.0019 547.5305 895 107.91
13.02.20505 895 107.9130 950.3610 000.001 300.0019 650.3605 926 058.26
13.03.20505 926 058.2631 053.5310 000.001 300.0019 753.5305 957 111.79
13.04.20505 957 111.7931 157.0410 000.001 300.0019 857.0405 988 268.83
13.05.20505 988 268.8331 260.9010 000.001 300.0019 960.9006 019 529.73
13.06.20506 019 529.7331 365.1010 000.001 300.0020 065.1006 050 894.83
13.07.20506 050 894.8331 469.6510 000.001 300.0020 169.6506 082 364.48
13.08.20506 082 364.4831 574.5510 000.001 300.0020 274.5506 113 939.02
13.09.20506 113 939.0231 679.8010 000.001 300.0020 379.8006 145 618.82
13.10.20506 145 618.8231 785.4010 000.001 300.0020 485.4006 177 404.22
13.11.20506 177 404.2231 891.3510 000.001 300.0020 591.3506 209 295.56
13.12.20506 209 295.5631 997.6510 000.001 300.0020 697.6506 241 293.22
13.01.20516 241 293.2232 104.3110 000.001 300.0020 804.3106 273 397.53
13.02.20516 273 397.5332 211.3310 000.001 300.0020 911.3306 305 608.85
13.03.20516 305 608.8532 318.7010 000.001 300.0021 018.7006 337 927.55
13.04.20516 337 927.5532 426.4310 000.001 300.0021 126.4306 370 353.97
13.05.20516 370 353.9732 534.5110 000.001 300.0021 234.5106 402 888.49
13.06.20516 402 888.4932 642.9610 000.001 300.0021 342.9606 435 531.45
13.07.20516 435 531.4532 751.7710 000.001 300.0021 451.7706 468 283.22
13.08.20516 468 283.2232 860.9410 000.001 300.0021 560.9406 501 144.16
13.09.20516 501 144.1632 970.4810 000.001 300.0021 670.4806 534 114.64
13.10.20516 534 114.6433 080.3810 000.001 300.0021 780.3806 567 195.03
13.11.20516 567 195.0333 190.6510 000.001 300.0021 890.6506 600 385.68
13.12.20516 600 385.6833 301.2910 000.001 300.0022 001.2906 633 686.96
13.01.20526 633 686.9633 412.2910 000.001 300.0022 112.2906 667 099.25
13.02.20526 667 099.2533 523.6610 000.001 300.0022 223.6606 700 622.92
13.03.20526 700 622.9233 635.4110 000.001 300.0022 335.4106 734 258.33
13.04.20526 734 258.3333 747.5310 000.001 300.0022 447.5306 768 005.85
13.05.20526 768 005.8533 860.0210 000.001 300.0022 560.0206 801 865.87
13.06.20526 801 865.8733 972.8910 000.001 300.0022 672.8906 835 838.76
13.07.20526 835 838.7634 086.1310 000.001 300.0022 786.1306 869 924.89
13.08.20526 869 924.8934 199.7510 000.001 300.0022 899.7506 904 124.64
13.09.20526 904 124.6434 313.7510 000.001 300.0023 013.7506 938 438.39
13.10.20526 938 438.3934 428.1310 000.001 300.0023 128.1306 972 866.52
13.11.20526 972 866.5234 542.8910 000.001 300.0023 242.8907 007 409.40
13.12.20527 007 409.4034 658.0310 000.001 300.0023 358.0307 042 067.44
13.01.20537 042 067.4434 773.5610 000.001 300.0023 473.5607 076 840.99
13.02.20537 076 840.9934 889.4710 000.001 300.0023 589.4707 111 730.46
13.03.20537 111 730.4635 005.7710 000.001 300.0023 705.7707 146 736.23
13.04.20537 146 736.2335 122.4510 000.001 300.0023 822.4507 181 858.69
13.05.20537 181 858.6935 239.5310 000.001 300.0023 939.5307 217 098.21
13.06.20537 217 098.2135 356.9910 000.001 300.0024 056.9907 252 455.21
13.07.20537 252 455.2135 474.8510 000.001 300.0024 174.8507 287 930.06
13.08.20537 287 930.0635 593.1010 000.001 300.0024 293.1007 323 523.16
13.09.20537 323 523.1635 711.7410 000.001 300.0024 411.7407 359 234.90
13.10.20537 359 234.9035 830.7810 000.001 300.0024 530.7807 395 065.69
13.11.20537 395 065.6935 950.2210 000.001 300.0024 650.2207 431 015.91
13.12.20537 431 015.9136 070.0510 000.001 300.0024 770.0507 467 085.96
13.01.20547 467 085.9636 190.2910 000.001 300.0024 890.2907 503 276.24
13.02.20547 503 276.2436 310.9210 000.001 300.0025 010.9207 539 587.17
13.03.20547 539 587.1736 431.9610 000.001 300.0025 131.9607 576 019.12
13.04.20547 576 019.1236 553.4010 000.001 300.0025 253.4007 612 572.52
13.05.20547 612 572.5236 675.2410 000.001 300.0025 375.2407 649 247.76
13.06.20547 649 247.7636 797.4910 000.001 300.0025 497.4907 686 045.25
13.07.20547 686 045.2536 920.1510 000.001 300.0025 620.1507 722 965.41
13.08.20547 722 965.4137 043.2210 000.001 300.0025 743.2207 760 008.62
13.09.20547 760 008.6237 166.7010 000.001 300.0025 866.7007 797 175.32
13.10.20547 797 175.3237 290.5810 000.001 300.0025 990.5807 834 465.90
13.11.20547 834 465.9037 414.8910 000.001 300.0026 114.8907 871 880.79
13.12.20547 871 880.7937 539.6010 000.001 300.0026 239.6007 909 420.39
