Дата | Входящих баланс, ₽ | Прирост, ₽ | включая | Исходящих баланс, ₽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пополнение, ₽ | Вычет на взнос, ₽ | Доход, ₽ | Налог, ₽ | ||||
Дата | Входящих баланс, ₽ | Прирост, ₽ | Исходящих баланс, ₽ | ||||
13.03.2025 | 0 | 54 333.33 | 50 000.00 | 4 333.33 | 0 | 0 | 54 333.33 |
13.04.2025 | 54 333.33 | 11 481.11 | 10 000.00 | 1 300.00 | 181.11 | 0 | 65 814.44 |
13.05.2025 | 65 814.44 | 11 519.38 | 10 000.00 | 1 300.00 | 219.38 | 0 | 77 333.83 |
13.06.2025 | 77 333.83 | 11 557.78 | 10 000.00 | 1 300.00 | 257.78 | 0 | 88 891.61 |
13.07.2025 | 88 891.61 | 11 596.31 | 10 000.00 | 1 300.00 | 296.31 | 0 | 100 487.91 |
13.08.2025 | 100 487.91 | 11 634.96 | 10 000.00 | 1 300.00 | 334.96 | 0 | 112 122.87 |
13.09.2025 | 112 122.87 | 11 673.74 | 10 000.00 | 1 300.00 | 373.74 | 0 | 123 796.61 |
13.10.2025 | 123 796.61 | 11 712.66 | 10 000.00 | 1 300.00 | 412.66 | 0 | 135 509.27 |
13.11.2025 | 135 509.27 | 11 751.70 | 10 000.00 | 1 300.00 | 451.70 | 0 | 147 260.97 |
13.12.2025 | 147 260.97 | 11 790.87 | 10 000.00 | 1 300.00 | 490.87 | 0 | 159 051.84 |
13.01.2026 | 159 051.84 | 11 830.17 | 10 000.00 | 1 300.00 | 530.17 | 0 | 170 882.01 |
13.02.2026 | 170 882.01 | 11 869.61 | 10 000.00 | 1 300.00 | 569.61 | 0 | 182 751.62 |
13.03.2026 | 182 751.62 | 11 909.17 | 10 000.00 | 1 300.00 | 609.17 | 0 | 194 660.79 |
13.04.2026 | 194 660.79 | 11 948.87 | 10 000.00 | 1 300.00 | 648.87 | 0 | 206 609.66 |
13.05.2026 | 206 609.66 | 11 988.70 | 10 000.00 | 1 300.00 | 688.70 | 0 | 218 598.36 |
13.06.2026 | 218 598.36 | 12 028.66 | 10 000.00 | 1 300.00 | 728.66 | 0 | 230 627.02 |
13.07.2026 | 230 627.02 | 12 068.76 | 10 000.00 | 1 300.00 | 768.76 | 0 | 242 695.77 |
13.08.2026 | 242 695.77 | 12 108.99 | 10 000.00 | 1 300.00 | 808.99 | 0 | 254 804.76 |
13.09.2026 | 254 804.76 | 12 149.35 | 10 000.00 | 1 300.00 | 849.35 | 0 | 266 954.11 |
13.10.2026 | 266 954.11 | 12 189.85 | 10 000.00 | 1 300.00 | 889.85 | 0 | 279 143.96 |
13.11.2026 | 279 143.96 | 12 230.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 930.48 | 0 | 291 374.44 |
13.12.2026 | 291 374.44 | 12 271.25 | 10 000.00 | 1 300.00 | 971.25 | 0 | 303 645.68 |
13.01.2027 | 303 645.68 | 12 312.15 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 012.15 | 0 | 315 957.84 |
13.02.2027 | 315 957.84 | 12 353.19 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 053.19 | 0 | 328 311.03 |
13.03.2027 | 328 311.03 | 12 394.37 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 094.37 | 0 | 340 705.40 |
13.04.2027 | 340 705.40 | 12 435.68 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 135.68 | 0 | 353 141.08 |
13.05.2027 | 353 141.08 | 12 477.14 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 177.14 | 0 | 365 618.22 |
13.06.2027 | 365 618.22 | 12 518.73 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 218.73 | 0 | 378 136.95 |
13.07.2027 | 378 136.95 | 12 560.46 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 260.46 | 0 | 390 697.40 |
13.08.2027 | 390 697.40 | 12 602.32 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 302.32 | 0 | 403 299.73 |
13.09.2027 | 403 299.73 | 12 644.33 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 344.33 | 0 | 415 944.06 |
13.10.2027 | 415 944.06 | 12 686.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 386.48 | 0 | 428 630.54 |
13.11.2027 | 428 630.54 | 12 728.77 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 428.77 | 0 | 441 359.31 |
13.12.2027 | 441 359.31 | 12 771.20 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 471.20 | 0 | 454 130.51 |
13.01.2028 | 454 130.51 | 12 813.77 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 513.77 | 0 | 466 944.28 |
13.02.2028 | 466 944.28 | 12 856.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 556.48 | 0 | 479 800.76 |
13.03.2028 | 479 800.76 | 12 899.34 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 599.34 | 0 | 492 700.09 |
13.04.2028 | 492 700.09 | 12 942.33 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 642.33 | 0 | 505 642.43 |
13.05.2028 | 505 642.43 | 12 985.47 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 685.47 | 0 | 518 627.90 |
13.06.2028 | 518 627.90 | 13 028.76 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 728.76 | 0 | 531 656.66 |
13.07.2028 | 531 656.66 | 13 072.19 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 772.19 | 0 | 544 728.85 |
13.08.2028 | 544 728.85 | 13 115.76 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 815.76 | 0 | 557 844.61 |
13.09.2028 | 557 844.61 | 13 159.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 859.48 | 0 | 571 004.09 |
13.10.2028 | 571 004.09 | 13 203.35 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 903.35 | 0 | 584 207.44 |
13.11.2028 | 584 207.44 | 13 247.36 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 947.36 | 0 | 597 454.80 |
13.12.2028 | 597 454.80 | 13 291.52 | 10 000.00 | 1 300.00 | 1 991.52 | 0 | 610 746.32 |
13.01.2029 | 610 746.32 | 13 335.82 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 035.82 | 0 | 624 082.14 |
13.02.2029 | 624 082.14 | 13 380.27 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 080.27 | 0 | 637 462.41 |
13.03.2029 | 637 462.41 | 13 424.87 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 124.87 | 0 | 650 887.29 |
13.04.2029 | 650 887.29 | 13 469.62 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 169.62 | 0 | 664 356.91 |
13.05.2029 | 664 356.91 | 13 514.52 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 214.52 | 0 | 677 871.43 |
13.06.2029 | 677 871.43 | 13 559.57 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 259.57 | 0 | 691 431.00 |
13.07.2029 | 691 431.00 | 13 604.77 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 304.77 | 0 | 705 035.77 |
13.08.2029 | 705 035.77 | 13 650.12 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 350.12 | 0 | 718 685.89 |
13.09.2029 | 718 685.89 | 13 695.62 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 395.62 | 0 | 732 381.51 |
13.10.2029 | 732 381.51 | 13 741.27 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 441.27 | 0 | 746 122.79 |
13.11.2029 | 746 122.79 | 13 787.08 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 487.08 | 0 | 759 909.86 |
13.12.2029 | 759 909.86 | 13 833.03 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 533.03 | 0 | 773 742.89 |
13.01.2030 | 773 742.89 | 13 879.14 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 579.14 | 0 | 787 622.04 |
13.02.2030 | 787 622.04 | 13 925.41 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 625.41 | 0 | 801 547.44 |
13.03.2030 | 801 547.44 | 13 971.82 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 671.82 | 0 | 815 519.27 |
13.04.2030 | 815 519.27 | 14 018.40 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 718.40 | 0 | 829 537.67 |
13.05.2030 | 829 537.67 | 14 065.13 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 765.13 | 0 | 843 602.79 |
13.06.2030 | 843 602.79 | 14 112.01 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 812.01 | 0 | 857 714.80 |
13.07.2030 | 857 714.80 | 14 159.05 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 859.05 | 0 | 871 873.85 |
13.08.2030 | 871 873.85 | 14 206.25 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 906.25 | 0 | 886 080.10 |
13.09.2030 | 886 080.10 | 14 253.60 | 10 000.00 | 1 300.00 | 2 953.60 | 0 | 900 333.70 |
13.10.2030 | 900 333.70 | 14 301.11 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 001.11 | 0 | 914 634.81 |
13.11.2030 | 914 634.81 | 14 348.78 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 048.78 | 0 | 928 983.59 |
13.12.2030 | 928 983.59 | 14 396.61 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 096.61 | 0 | 943 380.20 |
13.01.2031 | 943 380.20 | 14 444.60 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 144.60 | 0 | 957 824.80 |
13.02.2031 | 957 824.80 | 14 492.75 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 192.75 | 0 | 972 317.55 |
13.03.2031 | 972 317.55 | 14 541.06 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 241.06 | 0 | 986 858.61 |
13.04.2031 | 986 858.61 | 14 589.53 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 289.53 | 0 | 1 001 448.14 |
13.05.2031 | 1 001 448.14 | 14 638.16 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 338.16 | 0 | 1 016 086.30 |
13.06.2031 | 1 016 086.30 | 14 686.95 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 386.95 | 0 | 1 030 773.26 |
13.07.2031 | 1 030 773.26 | 14 735.91 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 435.91 | 0 | 1 045 509.17 |
13.08.2031 | 1 045 509.17 | 14 785.03 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 485.03 | 0 | 1 060 294.20 |
13.09.2031 | 1 060 294.20 | 14 834.31 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 534.31 | 0 | 1 075 128.51 |
13.10.2031 | 1 075 128.51 | 14 883.76 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 583.76 | 0 | 1 090 012.27 |
13.11.2031 | 1 090 012.27 | 14 933.37 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 633.37 | 0 | 1 104 945.65 |
13.12.2031 | 1 104 945.65 | 14 983.15 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 683.15 | 0 | 1 119 928.80 |
13.01.2032 | 1 119 928.80 | 15 033.10 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 733.10 | 0 | 1 134 961.90 |
13.02.2032 | 1 134 961.90 | 15 083.21 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 783.21 | 0 | 1 150 045.10 |
13.03.2032 | 1 150 045.10 | 15 133.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 833.48 | 0 | 1 165 178.59 |
13.04.2032 | 1 165 178.59 | 15 183.93 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 883.93 | 0 | 1 180 362.51 |
13.05.2032 | 1 180 362.51 | 15 234.54 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 934.54 | 0 | 1 195 597.06 |
13.06.2032 | 1 195 597.06 | 15 285.32 | 10 000.00 | 1 300.00 | 3 985.32 | 0 | 1 210 882.38 |
13.07.2032 | 1 210 882.38 | 15 336.27 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 036.27 | 0 | 1 226 218.65 |
13.08.2032 | 1 226 218.65 | 15 387.40 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 087.40 | 0 | 1 241 606.05 |
13.09.2032 | 1 241 606.05 | 15 438.69 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 138.69 | 0 | 1 257 044.74 |
13.10.2032 | 1 257 044.74 | 15 490.15 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 190.15 | 0 | 1 272 534.89 |
13.11.2032 | 1 272 534.89 | 15 541.78 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 241.78 | 0 | 1 288 076.67 |
13.12.2032 | 1 288 076.67 | 15 593.59 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 293.59 | 0 | 1 303 670.26 |
13.01.2033 | 1 303 670.26 | 15 645.57 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 345.57 | 0 | 1 319 315.82 |
13.02.2033 | 1 319 315.82 | 15 697.72 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 397.72 | 0 | 1 335 013.54 |
13.03.2033 | 1 335 013.54 | 15 750.05 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 450.05 | 0 | 1 350 763.59 |
13.04.2033 | 1 350 763.59 | 15 802.55 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 502.55 | 0 | 1 366 566.13 |
13.05.2033 | 1 366 566.13 | 15 855.22 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 555.22 | 0 | 1 382 421.35 |
13.06.2033 | 1 382 421.35 | 15 908.07 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 608.07 | 0 | 1 398 329.43 |
13.07.2033 | 1 398 329.43 | 15 961.10 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 661.10 | 0 | 1 414 290.52 |
13.08.2033 | 1 414 290.52 | 16 014.30 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 714.30 | 0 | 1 430 304.83 |
13.09.2033 | 1 430 304.83 | 16 067.68 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 767.68 | 0 | 1 446 372.51 |
13.10.2033 | 1 446 372.51 | 16 121.24 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 821.24 | 0 | 1 462 493.75 |
13.11.2033 | 1 462 493.75 | 16 174.98 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 874.98 | 0 | 1 478 668.73 |
13.12.2033 | 1 478 668.73 | 16 228.90 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 928.90 | 0 | 1 494 897.63 |
13.01.2034 | 1 494 897.63 | 16 282.99 | 10 000.00 | 1 300.00 | 4 982.99 | 0 | 1 511 180.62 |
13.02.2034 | 1 511 180.62 | 16 337.27 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 037.27 | 0 | 1 527 517.89 |
13.03.2034 | 1 527 517.89 | 16 391.73 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 091.73 | 0 | 1 543 909.61 |
13.04.2034 | 1 543 909.61 | 16 446.37 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 146.37 | 0 | 1 560 355.98 |
13.05.2034 | 1 560 355.98 | 16 501.19 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 201.19 | 0 | 1 576 857.16 |
13.06.2034 | 1 576 857.16 | 16 556.19 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 256.19 | 0 | 1 593 413.35 |
13.07.2034 | 1 593 413.35 | 16 611.38 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 311.38 | 0 | 1 610 024.73 |
13.08.2034 | 1 610 024.73 | 16 666.75 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 366.75 | 0 | 1 626 691.48 |
13.09.2034 | 1 626 691.48 | 16 722.30 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 422.30 | 0 | 1 643 413.79 |
13.10.2034 | 1 643 413.79 | 16 778.05 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 478.05 | 0 | 1 660 191.83 |
13.11.2034 | 1 660 191.83 | 16 833.97 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 533.97 | 0 | 1 677 025.81 |
13.12.2034 | 1 677 025.81 | 16 890.09 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 590.09 | 0 | 1 693 915.89 |
13.01.2035 | 1 693 915.89 | 16 946.39 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 646.39 | 0 | 1 710 862.28 |
13.02.2035 | 1 710 862.28 | 17 002.87 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 702.87 | 0 | 1 727 865.15 |
13.03.2035 | 1 727 865.15 | 17 059.55 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 759.55 | 0 | 1 744 924.70 |
13.04.2035 | 1 744 924.70 | 17 116.42 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 816.42 | 0 | 1 762 041.12 |
13.05.2035 | 1 762 041.12 | 17 173.47 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 873.47 | 0 | 1 779 214.59 |
13.06.2035 | 1 779 214.59 | 17 230.72 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 930.72 | 0 | 1 796 445.30 |
13.07.2035 | 1 796 445.30 | 17 288.15 | 10 000.00 | 1 300.00 | 5 988.15 | 0 | 1 813 733.45 |
13.08.2035 | 1 813 733.45 | 17 345.78 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 045.78 | 0 | 1 831 079.23 |
13.09.2035 | 1 831 079.23 | 17 403.60 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 103.60 | 0 | 1 848 482.83 |
13.10.2035 | 1 848 482.83 | 17 461.61 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 161.61 | 0 | 1 865 944.44 |
13.11.2035 | 1 865 944.44 | 17 519.81 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 219.81 | 0 | 1 883 464.25 |
13.12.2035 | 1 883 464.25 | 17 578.21 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 278.21 | 0 | 1 901 042.47 |
13.01.2036 | 1 901 042.47 | 17 636.81 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 336.81 | 0 | 1 918 679.28 |
13.02.2036 | 1 918 679.28 | 17 695.60 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 395.60 | 0 | 1 936 374.87 |
13.03.2036 | 1 936 374.87 | 17 754.58 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 454.58 | 0 | 1 954 129.46 |
13.04.2036 | 1 954 129.46 | 17 813.76 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 513.76 | 0 | 1 971 943.22 |
13.05.2036 | 1 971 943.22 | 17 873.14 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 573.14 | 0 | 1 989 816.37 |
13.06.2036 | 1 989 816.37 | 17 932.72 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 632.72 | 0 | 2 007 749.09 |
13.07.2036 | 2 007 749.09 | 17 992.50 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 692.50 | 0 | 2 025 741.58 |
13.08.2036 | 2 025 741.58 | 18 052.47 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 752.47 | 0 | 2 043 794.06 |
13.09.2036 | 2 043 794.06 | 18 112.65 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 812.65 | 0 | 2 061 906.70 |
13.10.2036 | 2 061 906.70 | 18 173.02 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 873.02 | 0 | 2 080 079.73 |
13.11.2036 | 2 080 079.73 | 18 233.60 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 933.60 | 0 | 2 098 313.32 |
13.12.2036 | 2 098 313.32 | 18 294.38 | 10 000.00 | 1 300.00 | 6 994.38 | 0 | 2 116 607.70 |
13.01.2037 | 2 116 607.70 | 18 355.36 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 055.36 | 0 | 2 134 963.06 |
13.02.2037 | 2 134 963.06 | 18 416.54 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 116.54 | 0 | 2 153 379.61 |
13.03.2037 | 2 153 379.61 | 18 477.93 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 177.93 | 0 | 2 171 857.54 |
13.04.2037 | 2 171 857.54 | 18 539.53 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 239.53 | 0 | 2 190 397.06 |
13.05.2037 | 2 190 397.06 | 18 601.32 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 301.32 | 0 | 2 208 998.39 |
13.06.2037 | 2 208 998.39 | 18 663.33 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 363.33 | 0 | 2 227 661.71 |
13.07.2037 | 2 227 661.71 | 18 725.54 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 425.54 | 0 | 2 246 387.25 |
13.08.2037 | 2 246 387.25 | 18 787.96 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 487.96 | 0 | 2 265 175.21 |
13.09.2037 | 2 265 175.21 | 18 850.58 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 550.58 | 0 | 2 284 025.79 |
13.10.2037 | 2 284 025.79 | 18 913.42 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 613.42 | 0 | 2 302 939.21 |
13.11.2037 | 2 302 939.21 | 18 976.46 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 676.46 | 0 | 2 321 915.68 |
13.12.2037 | 2 321 915.68 | 19 039.72 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 739.72 | 0 | 2 340 955.40 |
13.01.2038 | 2 340 955.40 | 19 103.18 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 803.18 | 0 | 2 360 058.58 |
13.02.2038 | 2 360 058.58 | 19 166.86 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 866.86 | 0 | 2 379 225.44 |
13.03.2038 | 2 379 225.44 | 19 230.75 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 930.75 | 0 | 2 398 456.19 |
13.04.2038 | 2 398 456.19 | 19 294.85 | 10 000.00 | 1 300.00 | 7 994.85 | 0 | 2 417 751.05 |
13.05.2038 | 2 417 751.05 | 19 359.17 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 059.17 | 0 | 2 437 110.22 |
13.06.2038 | 2 437 110.22 | 19 423.70 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 123.70 | 0 | 2 456 533.92 |
13.07.2038 | 2 456 533.92 | 19 488.45 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 188.45 | 0 | 2 476 022.37 |
13.08.2038 | 2 476 022.37 | 19 553.41 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 253.41 | 0 | 2 495 575.77 |
13.09.2038 | 2 495 575.77 | 19 618.59 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 318.59 | 0 | 2 515 194.36 |
13.10.2038 | 2 515 194.36 | 19 683.98 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 383.98 | 0 | 2 534 878.34 |
13.11.2038 | 2 534 878.34 | 19 749.59 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 449.59 | 0 | 2 554 627.94 |
13.12.2038 | 2 554 627.94 | 19 815.43 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 515.43 | 0 | 2 574 443.36 |
13.01.2039 | 2 574 443.36 | 19 881.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 581.48 | 0 | 2 594 324.84 |
13.02.2039 | 2 594 324.84 | 19 947.75 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 647.75 | 0 | 2 614 272.59 |
13.03.2039 | 2 614 272.59 | 20 014.24 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 714.24 | 0 | 2 634 286.83 |
13.04.2039 | 2 634 286.83 | 20 080.96 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 780.96 | 0 | 2 654 367.79 |
13.05.2039 | 2 654 367.79 | 20 147.89 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 847.89 | 0 | 2 674 515.68 |
13.06.2039 | 2 674 515.68 | 20 215.05 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 915.05 | 0 | 2 694 730.73 |
13.07.2039 | 2 694 730.73 | 20 282.44 | 10 000.00 | 1 300.00 | 8 982.44 | 0 | 2 715 013.17 |
13.08.2039 | 2 715 013.17 | 20 350.04 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 050.04 | 0 | 2 735 363.21 |
13.09.2039 | 2 735 363.21 | 20 417.88 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 117.88 | 0 | 2 755 781.09 |
13.10.2039 | 2 755 781.09 | 20 485.94 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 185.94 | 0 | 2 776 267.03 |
13.11.2039 | 2 776 267.03 | 20 554.22 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 254.22 | 0 | 2 796 821.25 |
13.12.2039 | 2 796 821.25 | 20 622.74 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 322.74 | 0 | 2 817 443.99 |
13.01.2040 | 2 817 443.99 | 20 691.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 391.48 | 0 | 2 838 135.47 |
13.02.2040 | 2 838 135.47 | 20 760.45 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 460.45 | 0 | 2 858 895.92 |
13.03.2040 | 2 858 895.92 | 20 829.65 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 529.65 | 0 | 2 879 725.57 |
13.04.2040 | 2 879 725.57 | 20 899.09 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 599.09 | 0 | 2 900 624.66 |
13.05.2040 | 2 900 624.66 | 20 968.75 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 668.75 | 0 | 2 921 593.41 |
13.06.2040 | 2 921 593.41 | 21 038.64 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 738.64 | 0 | 2 942 632.05 |
13.07.2040 | 2 942 632.05 | 21 108.77 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 808.77 | 0 | 2 963 740.82 |
13.08.2040 | 2 963 740.82 | 21 179.14 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 879.14 | 0 | 2 984 919.96 |
13.09.2040 | 2 984 919.96 | 21 249.73 | 10 000.00 | 1 300.00 | 9 949.73 | 0 | 3 006 169.69 |
13.10.2040 | 3 006 169.69 | 21 320.57 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 020.57 | 0 | 3 027 490.26 |
13.11.2040 | 3 027 490.26 | 21 391.63 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 091.63 | 0 | 3 048 881.89 |
13.12.2040 | 3 048 881.89 | 21 462.94 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 162.94 | 0 | 3 070 344.83 |
13.01.2041 | 3 070 344.83 | 21 534.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 234.48 | 0 | 3 091 879.32 |
13.02.2041 | 3 091 879.32 | 21 606.26 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 306.26 | 0 | 3 113 485.58 |
13.03.2041 | 3 113 485.58 | 21 678.29 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 378.29 | 0 | 3 135 163.87 |
13.04.2041 | 3 135 163.87 | 21 750.55 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 450.55 | 0 | 3 156 914.41 |
13.05.2041 | 3 156 914.41 | 21 823.05 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 523.05 | 0 | 3 178 737.46 |
13.06.2041 | 3 178 737.46 | 21 895.79 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 595.79 | 0 | 3 200 633.25 |
13.07.2041 | 3 200 633.25 | 21 968.78 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 668.78 | 0 | 3 222 602.03 |
13.08.2041 | 3 222 602.03 | 22 042.01 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 742.01 | 0 | 3 244 644.04 |
13.09.2041 | 3 244 644.04 | 22 115.48 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 815.48 | 0 | 3 266 759.52 |
13.10.2041 | 3 266 759.52 | 22 189.20 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 889.20 | 0 | 3 288 948.71 |
13.11.2041 | 3 288 948.71 | 22 263.16 | 10 000.00 | 1 300.00 | 10 963.16 | 0 | 3 311 211.88 |
13.12.2041 | 3 311 211.88 | 22 337.37 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 037.37 | 0 | 3 333 549.25 |
13.01.2042 | 3 333 549.25 | 22 411.83 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 111.83 | 0 | 3 355 961.08 |
13.02.2042 | 3 355 961.08 | 22 486.54 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 186.54 | 0 | 3 378 447.62 |
13.03.2042 | 3 378 447.62 | 22 561.49 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 261.49 | 0 | 3 401 009.11 |
13.04.2042 | 3 401 009.11 | 22 636.70 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 336.70 | 0 | 3 423 645.81 |
13.05.2042 | 3 423 645.81 | 22 712.15 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 412.15 | 0 | 3 446 357.96 |
13.06.2042 | 3 446 357.96 | 22 787.86 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 487.86 | 0 | 3 469 145.82 |
13.07.2042 | 3 469 145.82 | 22 863.82 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 563.82 | 0 | 3 492 009.64 |
13.08.2042 | 3 492 009.64 | 22 940.03 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 640.03 | 0 | 3 514 949.67 |
13.09.2042 | 3 514 949.67 | 23 016.50 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 716.50 | 0 | 3 537 966.17 |
13.10.2042 | 3 537 966.17 | 23 093.22 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 793.22 | 0 | 3 561 059.39 |
13.11.2042 | 3 561 059.39 | 23 170.20 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 870.20 | 0 | 3 584 229.59 |
13.12.2042 | 3 584 229.59 | 23 247.43 | 10 000.00 | 1 300.00 | 11 947.43 | 0 | 3 607 477.02 |
13.01.2043 | 3 607 477.02 | 23 324.92 | 10 000.00 | 1 300.00 | 12 024.92 | 0 | 3 630 801.94 |
13.02.2043 | 3 630 801.94 | 23 402.67 | 10 000.00 | 1 300.00 | 12 102.67 | 0 | 3 654 204.62 |
13.03.2043 | 3 654 204.62 | 23 480.68 | 10 000.00 | 1 300.00 | 12 180.68 | 0 | 3 677 685.30 |
13.04.2043 | 3 677 685.30 | 23 558.95 | 10 000.00 | 1 300.00 | 12 258.95 | 0 | 3 701 244.25 |
